413
Validadores activos
Compara rendimiento, comisiones y tamaños de delegación entre validadores NEAR activos.

413
Validadores activos
785
Validadores totales
5.47%
APY de red
~12h
Duración de época
4 epochs
Periodo de desbloqueo
Mostrando 1-15 de 784 validadores
getblockio.poolv1.near
Stake
525,697 NEAR
Comisión
7%
APY neto est.
5.09%
| # | Validador | Stake | Cuota | Comisión | APY neto est. | Delegadores | Rendimiento de época | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | astro-stakers.poolv1.near astro stakers | 31,522,231 NEAR | 5.39% | 1% | 5.42% | 32,519 | 100% | Active |
| 2 | bisontrails2.poolv1.near bisontrails2 | 30,558,487 NEAR | 5.22% | 10% | 4.92% | 2,997 | 100% | Active |
| 3 | figment.poolv1.near figment | 29,190,642 NEAR | 4.99% | 10% | 4.92% | 1,659 | 100% | Active |
| 4 | binancenode1.poolv1.near binancenode1 | 23,674,115 NEAR | 4.05% | 5% | 5.2% | 1,216 | 100% | Active |
| 5 | bitwise_1.poolv1.near bitwise 1 | 21,604,149 NEAR | 3.69% | 5% | 5.2% | 198 | 100% | Active |
| 6 | zavodil.poolv1.near NEAR Zavodil node | 19,305,658 NEAR | 3.30% | 1% | 5.42% | 8,645 | 97.96% | Active |
| 7 | sumerian.poolv1.near sumerian | 18,565,089 NEAR | 3.17% | 10% | 4.92% | 236 | 99.84% | Active |
| 8 | ledgerbyfigment.poolv1.near ledgerbyfigment | 18,031,371 NEAR | 3.08% | 5% | 5.2% | 14,108 | 100% | Active |
| 9 | staked.poolv1.near staked | 16,555,109 NEAR | 2.83% | 10% | 4.92% | 3,527 | 100% | Active |
| 10 | liver.pool.near liver | 16,264,288 NEAR | 2.78% | 1% | 5.42% | 338 | 100% | Active |
| 11 | kiln-1.poolv1.near kiln 1 | 13,415,681 NEAR | 2.29% | 5% | 5.2% | 272 | 100% | Active |
| 12 | epic.poolv1.near epic | 12,856,962 NEAR | 2.20% | 1% | 5.42% | 4,799 | 100% | Active |
| 13 | svrn-ai.poolv1.near svrn ai | 11,911,062 NEAR | 2.04% | 100% | 0% | 9 | 100% | Active |
| 14 | svrn.pool.near svrn | 11,902,265 NEAR | 2.03% | 100% | 0% | 6 | 100% | Active |
| 15 | svrn-luganodes.pool.near svrn luganodes | 11,300,845 NEAR | 1.93% | 100% | 0% | 6 | 100% | Active |
Mostrando 1-15 de 784 validadores
Fuente de datos: NearBlocks.io La lista de validadores se ordena por stake activo desde el set de NearBlocks. El APY neto estimado se calcula con el APY de red de NearBlocks y la comisión de cada validador.
CÓMO HACER STAKING
El flujo es el mismo sin importar qué validador elijas en la tabla anterior; solo cambia el ID del pool.
Meteor Wallet, HERE Wallet, MyNearWallet o una wallet conectada a Ledger admiten staking de forma nativa.
Copia el ID del pool del validador que hayas elegido en esta tabla.
La mayoría de pools no tienen delegación mínima: puedes hacer staking de cualquier cantidad de NEAR que tengas.
Las recompensas se acumulan desde la siguiente época (~12 horas) y se componen automáticamente.
OFERTA DE STAKING PERSONALIZADA
Comparte tus planes de staking y GetBlock te contactará con detalles del validador, contexto de infraestructura y una opción de delegación a medida.